| № п/п | Объект | Бюджет | Целевые отчисления | Всего | 
| Объекты с вводом площади в текущем году | ||||
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул. Гагарина в г. Сморгони | 532248,00 | 317752,00 | 850000,00 | 
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №22А по ул. Гагарина в г. Сморгони | 200000,00 | 260000,00 | 460000,00 | 
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №55 по ул. Я. Коласа в г. Сморгонь | 400000,00 | 900000,00 | 1300000,00 | 
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №62 корпус 5 по ул. Заводской в г. Сморгонь | 788953,00 | 11047,00 | 800000,00 | 
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома №7А по ул. Советской в г. Сморгони | 600000,00 | 420000,00 | 1020000,00 | 
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Чапаева в г. Сморгони | 1602810,00 | 112190,00 | 1715000,00 | 
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Советская в аг. Залесье | 150000,00 | 110000,00 | 260000,00 | 
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Советская в аг. Залесье | 300000,00 | 70000,00 | 370000,00 | 
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул. Тракторная в г. Сморгони | 1134418,00 | 20582,00 | 1155000,00 | 
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Кутузова в г. Сморгони | 702 810,00 | 652 190,00 | 1 355 000,00 | 
| Итого | 6 411 239,00 | 2 868 761,00 | 9 285 000,00 | |
| 10 | Разработка ПСД | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Всего | 6 411 239,00 | 3 273 761,00 | 9 685 000,00 | |
