Так называется акция, в которой приняли участие в том числе и наши сотрудники.
| Должность | Ф.И.О. | № телефона (8-01592) |
Моб. телефон |
|---|---|---|---|
| Директор | Старовойтов Иван Владимирович | 38470 | |
| Приемная | |||
| Секретарь приемной руководителя | Стасько Анжела Степановна | 38470, 44175 | |
| Главный инженер | Ракевич Максим Александрович | 38468 | |
| Заместитель директора | Леонович Ольга Николаевна | 38473 | |
| Бухгалтерия | |||
| Главный бухгалтер | Кошман Ирина Осиповна | 38467 | |
| Заместитель главного бухгалтера | Блажко Ольга Генриховна | 44172 | |
| Бухгалтер | Найдич Елена Станиславовна | 44172 | |
| Бухгалтер | Кировская Лариса Николаевна | 38472 | |
| Бухгалтер | Найдич Елена Анатольевна | 38472 | |
| Бухгалтер | Коломейцева Елена Игоревна | 38472 | |
| Планово-экономическое бюро | |||
| Начальник | Ереметько Оксана Алекандровна | 38462 | |
| Экономист | Стурлис Татьяна Генриховна | 44171 | |
| Экономист | Гулецкая Инна Петровна | 44171 | |
| Производственно-технический отдел | |||
| Начальник | Бурова Светлана Петровна | 44170 | |
| Инженер | Собачевский Дмитрий Сергеевич | 38464 | |
| Техник | Мисюль Екатерина Адамовна | 38464 | |
| Инженер по МТС | Царик Ольга Ивановна | 38461 | |
| Кладовщик | Жук Светлана Брониславовна | 38461 | |
| Отдел организационно-кадровой и правовой работы | |||
| Инспектор по кадрам | Мацкойть Анна Осиповна | 38469 | |
| Инспектор по учёту и распределению жилья | Жизневская Наталья Чеславовна | 38469 | |
| Юрисконсульт | Царик Юлия Викторовна | 44174 | |
| Структурное подразделение по работе с клиентами и сервиса 115 | |||
| Начальник | Качановская Елена Романовна | 41158 | |
| Специалист по обращениям граждан | Стурлис Наталья Павловна | 41158 | |
| Оператор диспетчерской службы | Жук Екатерина Викторовна | 115 и (или) 38463 | 80295015968 |
| Оператор диспетчерской службы | Волынец Елена Юрьевна | 115 и (или) 38463 | |
| Оператор диспетчерской службы | Жабинская Галина Альбертовна | 115 и (или) 38463 | |
| Оператор диспетчерской службы | Родевич Татьяна Владимировна | 115 и (или) 38463 | |
| Расчётно-информационный центр | |||
| Начальник | Яблонская Анастасия Дмитриевна | 38457 | |
| Заместитель начальника | Нагорская Анжела Юрьевна | 38457 | |
| Юрисконсульт | Чернявская Анастасия Викторовна | 38457 | |
| Специалист по коммунальным расчетам | Ковяко Вера Васильевна | 38459 | |
| Специалист по коммунальным расчетам | Толяронок Алла Петровна | 38459 | |
| Специалист по коммунальным расчетам | Савицкая Елена Вацлавовна | 38459 | |
| Специалист по коммунальным расчетам | Кунавич Татьяна Геннадьевна | 38459 | |
| Специалист по коммунальным расчетам | Павловская Ирина Михайловна | 38459 | |
| Специалист по коммунальным расчетам | Кресло Ольга Ивановна | 38460 | |
| Паспортист | Василевская Марина Валерьевна | 38458 | |
| Паспортист | Костюшевская Татьяна Зеноновна | 38458 | |
| Паспортист | Янчукович Мария Леонидовна | 38458 | |
| Паспортист | Юревич Леокадия Ивановна | 38458 | |
| Жилищно-эксплуатационная служба | |||
| Начальник | Карвецкая Мария Викентьевна | 38489 | 80295023298 |
| Заместитель начальника | Урлик Александр Львович | 38488 | 80295023950 |
| Приемщик заказов ЖЭС | Роловец Анна Леонидовна | 38422 | |
| Приемщик заказов ЖЭС | Санюк Наталья Сергеевна | 38422 | |
| Мастер | Мех Дмитрий Александрович | 80295422523 | |
| Мастер | Ганье Александр Яковлевич | 80295023946 | |
| Мастер | Пинкевич Валерий Николаевич | 80292617169 | |
| Мастер | Стародуб Денис Сергеевич | 80292226026 | |
| Мастер | Трусевич Екатерина Юрьевна | 80298330509 | |
| Мастер | Романовский Дмитрий Александрович | 80293293483 | |
| Мастер | Якубель Иосиф Иосифович | 80297067982 | |
| Мастер | Емельянов Максим Борисович | 80445379873 | |
| Охрана труда | |||
| Ведущий инженер по охране труда | Новаш Леонарда Генриховна | 38465 | |
| Инженер по охране труда | Ереметько Валерия Дмитриевна | 38465 | |
| Участок текущего и капитального ремонта | |||
| Мастер | Туруто Станислав Владимир. | 80292227012 | |
| Мастер | Щуровский Александр Владимирович | 80333252605 | |
| Мастер | Шемет Алексей Михайович | 80297529475 | |
| Мастер | Губский Андрей Николаевич | 80293288078 | |
| Участок «Энергохозяйство» | |||
| Начальник | Дубровский Павел Иванович | 38474 | |
| Мастер по обслуживанию домофонов | Бодухин Сергей Геннадьевич | 80295718721 | |
| Инженер-теплотехник | Рудович Елена Витальевна | 38474 | |
| Приемщик заказов | Бурова Наталья Васильевна | 38474 | |
| Механик | Шапель Дмитрий Александрович | 44173 | |
| Общежития | |||
| Заведующая (ул. Синицкого 2,4,8; Юбилейная 29,31) | Подгайская Ирина Георгиевна | 38479 | 80295015964 |
| Заведующая (ул. Молодежная 6,8,10,12, 16, 18, 20, 22; В.Синкевич, 7) | Куликовская Татьяна Ивановна | 46892 | 80295825488 |
| Общежитие в д.Солы | 91192 | ||
В понедельник 22 февраля 2021 года делегация КУП «ЖРЭС Сморгонского района» приняла участие в митинге, посвященном Дню защитников Отечества. В митинге участвовали воинские подразделения, представители трудовых коллективов и общественных организаций. Остальное — ниже.
Працаýнікі КУП “Жыллевая рамонтна-эксплуатацыйная служба Сморгонского раена” 17 лютага 2021 года далучыліся да раеннага дыктанта, прысвечанага Міжнароднаму дню роднай мовы. Тэма дыктанта “Святло Радзімы»” – аподле Я. Сіпакова.
В зимнее время на стенках дымовой трубы иногда образуется конденсат. Чем это опасно и кому грозит? Почему образуются ледовые пробки? Об этом и о многом другом.
Команда предприятия приняла участие в зимнем спортивном празднике «Сморгонская лыжня-2021». Результаты выступления — в новости.
В рамках подготовки ко Всебелорусскому народному собранию.

Начальник участка санитарной очистки Сморгонского РУП «ЖКХ» Наталья Букавнева утром 27 января сообщила, что работники этой коммунальной организации трудились в режиме онлайн, расчистили в городе почти все улицы, тротуары возле них, теперь работают на расчистке оставшихся улиц Комсомольской и Асланова, частного сектора по ул. Я. Коласа. Придомовая же территория находится на обслуживании ЖРЭСа.
В жилищной ремонтно-эксплуатационной службе порекомендовали обратиться за информацией к заместителю начальника ЖЭСа №1 Денису Пану. Он пояснил, что по всему городу расчищают от снега придомовые территории, пешеходные дорожки за домами и между ними 44 рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений и 25 рабочих по комплексному обслуживанию и содержанию домовладений. Им помогают 5 единиц техники – трактора с отвалами. Сложности возникают на дворовых территориях, заставленных автомобилями из-за того, что автовладельцы не расчищают возле них стояночные места. Если у кого-то нет снегоуборочной лопаты, то, по словам Дениса Дмитриевича, ее можно взять на определенное время у мастера, обслуживающего домовладения.
Заместитель начальника ЖЭСа №1 Денис Пану заверил, что работники жилищной ремонтно-эксплуатационной службы будут задействованы на расчистке придомовых территорий сегодня до позднего вечера и завтра с утра и до темноты, пока не уберут весь снег.
Статья и фото взяты с сайта газеты «Светлый Шлях», автор — Юрий Янушкевич.
Правила безопасного катания на тюбинге, сформированные Сморгонской ЦРБ.



