Новости

График включения систем отопления жилых домов/общежитий на 2021 год 🥶

Чтобы быстрее найти свой адрес, нажмите на клавиатуре Ctrl + F и введите его. 

М-Н ВОСТОЧНЫЙ
№ п/п Адрес Кол-во дней, в течение которого будет включено отопление, с даты начала отопительного сезона
1 Ленина, 48А 2
2 Ленина, 50А 2
3 Ленина, 54А 2
4 Ленина, 56А/1 1
5 Ленина, 56А/2 1
6 Ленина, 58А 2
7 Ленина, 62А/1 1
8 Ленина, 62 А/2 1
9 Юбилейная,10/1 1
10 Юбилейная,10/2 1
11 Юбилейная,10/3 1
12 Юбилейная, 12 2
13 Юбилейная, 14 1
14 Юбилейная, 16 1
15 Юбилейная, 18 2
16 Юбилейная, 51 3
17 Юбилейная, 53 3
18 Юбилейная, 55 3
19 Я. Коласа, 77 1
20 Я. Коласа, 81 1
21 Я. Коласа, 83 2
22 Я. Коласа, 85 2
23 Я. Коласа, 89 3
24 Я. Коласа, 91 3
25 Я. Коласа, 93 3
26 Я. Коласа, 95 2
27 Я. Коласа, 99 2
28 Я. Коласа, 101 2
29 Я. Коласа, 103 2
30 Я. Коласа, 105 2
31 Ленина, 24А 1
32 Ленина, 28А 3
33 Ленина, 30А 3
34 Ленина, 36А 3
35 Ленина, 38А 3
36 Ленина 40А 1
37 Юбилейная, 3 1
38 Юбилейная, 5 2
39 Юбилейная, 9 1
40 Юбилейная, 11 1
41 Юбилейная, 13 1
42 Юбилейная, 15 3
43 Юбилейная, 19 3
44 Юбилейная, 21 3
45 Юбилейная, 23 3
46 Юбилейная, 37 2
47 Юбилейная, 39 2
48 Юбилейная, 41 2
49 Юбилейная, 43 3
50 Юбилейная, 45 3
51 Юбилейная, 47 3
52 Синицкого 7 2
53 Синицкого 5 2
54 Ленина 42а 2
55 Ленина 44а 2
56 Ленина 46а/1 1
57 Ленина 46а/2 1
58 Юбилейная 26 1
59 Юбилейная 28 2
60 Юбилейная 30 1
61 Я.Коласа 109 2
62 Я.Коласа 111 1
63 Я.Коласа 113 к1 1
64 Я.Коласа 113 к2 1
65 Я.Коласа 115 3
66 Я.Коласа 117 1
67 Я.Коласа 119 к1 1
68 Я.Коласа 119 к2 1
69 Синицкого 2 1
70 Синицкого 4 2
71 Синицкого 8 2
72 Юбилейная 29 2
73 Юбилейная 31 1
74 Юбилейная 33 1
М-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
№ п/п Адрес Кол-во дней, в течение которого будет включено отопление, с даты начала отопительного сезона
1 Гагарина 4А 2
2 Гагарина 6 1
3 Гагарина 6А 1
4 Гагарина 8 1
5 Гагарина 10 1
6 Советская 3А 1
7 Советская 5А 2
8 Советская 6 1
9 Советская 7А 1
10 Советская 8 2
11 Советская 10 1
12 Советская 11А 2
13 Советская 12 1
14 Советская 13 3
15 Советская 14 1
16 Советская 15 3
17 Советская 16 1
18 В. Синкевич 3 3
19 В. Синкевич 4 3
20 В.Синкевич 7 3
21 Пер.Светлянский 7 2
22 Пер.Светлянский 8 2
23 Пер.Светлянский 9 1
24 Пер.Светлянский 11 3
25 Гастелло 25 3
26 Гастелло 27 3
27 Танкистов 5 3
28 Танкистов 32 3
29 Кирова 1 2
30 Кирова 3 2
31 Кирова 5 2
32 Я.Колоса 49 1
33 Я.Колоса 51 3
34 Я.Колоса 53 3
35 Я.Колоса 55 1
36 Я.Колоса 57 1
37 Я.Колоса 59 1
38 Кутузова 13 2
39 Кутузова 15 2
40 Кутузова 21 1
41 Кутузова 51 1
42 Чапаева 7 1
43 Чапаева 12 3
44 Чапаева 13 2
45 Чапаева 14 2
46 Чапаева 15 3
47 Чапаева 16 2
48 Чапаева 18 2
49 Чапаева 22 3
50 Гагарина 22 2
51 Гагарина 22А 2
52 Гагарина 26 3
53 Гагарина 28 1
54 Советская 13А 2
55 Советская 27 3
56 Советская 27А 3
57 Советская 29 1
58 Советская 29А 2
59 Советская,6(РИЦ) 3
М-Н ЗАПАДНЫЙ
№ п/п Адрес Кол-во дней, в течение которого будет включено отопление, с даты начала отопительного сезона
1 Советская 26 2
2 Советская 28 2
3 Советская 41 2
4 Советская 43 2
5 Советская 45 2
6 Советская 47 2
7 Советская 61 1
8 Советская 71 1
9 Советская 77 1
10 Советская 79 1
11 Победы 3 1
12 Победы 5 1
13 Победы 7 1
14 Победы 8 2
15 Победы 9 2
16 Победы 10 адм. 3
17 Победы 11 адм. 3
18 Пограничников 4 1
19 Пограничников 6 1
20 Пограничников 8 2
21 Пограничников  10/1 2
22 Пограничников 10/2 2
23 Пограничников 11А 1
24 Пограничников 12 2
25 Пограничников 13 2
26 Пограничников 16 2
27 Пограничников 17 1
28 Ветеранов 6 2
29 Западная 5 3
30 Западная  7 3
31 Западная 9 1
32 Западная 11 3
33 Западная 4 3
34 Западная 6/1 3
35 Западная 6/2 3
36 Западная 6/3 3
37 Западная 8/1 3
38 Западная 8/2 3
39 Западная 8/3 3
40 Западная 8/4 3
41 Западная 8/5 3
42 Западная 10 3
43 Тракторная 10 2
44 Тракторная 20 2
45 Тракторная 22 2
46 Тракторная 24 2
47 Тракторная 26 2
48 Тракторная 28 2
49 Тракторная 30 2
50 Тракторная 34 3
51 Тракторная 36 3
52 Тракторная 42 3
53 Тракторная 44 3
54 Тракторная 46 3
55 Тракторная 60 3
56 Тракторная 62 3
57 Тракторная 72 2
58 Тракторная 74А 2
59 Тракторная 74 Б 2
60 Инженерная 8 3
61 Инженерная 10 3
62 Инженерная 12 3
63 Инженерная 14 3
64 Инженерная 16 3
65 Инженерная 20 3
66 Комсомольская 10 1
67 Ветеранов 4 2
М-Н МОЛОДЁЖНЫЙ
№ п/п Адрес Кол-во дней, в течение которого будет включено отопление, с даты начала отопительного сезона
1 Молодежная 6 2
2 Молодежная 6А 2
3 Молодежная 8 2
4 Молодежная 8А 2
5 Молодежная 10 2
6 Молодежная 12 2
7 Молодежная 16 2
8 Молодежная 18 2
9 Молодежная 20 2
10 Молодежная 22 2
М-Н КОРЕНИ
№ п/п Адрес Кол-во дней, в течение которого будет включено отопление, с даты начала отопительного сезона
1 Заводская 56/1 1
2 Заводская 56/2 1
3 Заводская 56/3 1
4 Заводская 56/4 3
5 Заводская 56/5 3
6 Заводская 56/6 3
7 Заводская 62/1 1
8 Заводская 62/2 1
9 Заводская 62/3 1
10 Заводская 62/4 3
11 Заводская 62/5 3
12 Заводская 66/1 1
13 Заводская 66/2 1
14 Заводская 66/3 1
15 Заводская 66/5 3
16 Суворова 34 2
17 Суворова 36/1 2
18 Суворова 36/2 2
19 Суворова 38 2
20 Суворова 40А/2 1
21 Суворова 40Б/2 1
22 Суворова 42 2
23 Суворова 44 2
24 Суворова 46 2
25 Бульвар Надежд 73 1
26 Бульвар Надежд 75 2
27 Бульвар Надежд 77 2
28 Бульвар Надежд 79 2
29 Кореневская 3 3
30 Кореневская 5 3
31 Кореневская 6 3
32 Кореневская 13 3
33 Кореневская 15 3
34 Кореневская,17 3
СМОРГОНСКИЙ РАЙОН
№ п/п Адрес Кол-во дней, в течение которого будет включено отопление, с даты начала отопительного сезона
1 Осиновщизна ул. Лесная д. 1 1
2 Осиновщизна ул. Лесная д. 2 1
3 Осиновщизна ул. Лесная д. 3 1
4 Осиновщизна ул. Лесная д. 4 1
5 Осиновщизна ул. Лесная д. 5 1
6 Залесье ул. Советская д. 9 1
7 Залесье ул. Советская д. 11 1
8 Залесье ул. Советская д. 11а 1
9 Залесье ул. Огинского д. 17 1
10 Солы ул. Социалистическая д. 48 2
11 Солы ул. Социалистическая д. 49 2
12 Солы ул. Социалистическая д. 50 2
13 Солы ул. Социалистическая д. 51 2
14 Солы ул. Социалистическая д. 52 2
15 Солы ул. Социалистическая д. 53 2
16 Солы ул. Комсомольская д. 23 2
17 Солы ул. Комсомольская д. 29 2
18  Солы ул. Лесная д. 14 2
19 Синьки ул. Школьная д.3 2
20 Жодишки ул. Школьная д. 35 2